バイエルンミュンヘンはドイツで最も強いクラブチームと言われています。
もちろん所属選手もワールドクラスの選手ばかりで、年俸も半端ないです。
そんな中で、バイエルンミュンヘン所属各選手の年俸が気になる方は多いのではないでしょうか。
この記事では、ドイツの名門バイエルンミュンヘン所属選手の年俸ランキング2023を紹介します。
Extraschicht von Sadio #Mané am trainingsfreien Dienstag. 💪#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/b8BRmVpvoY
— FC Bayern München (@FCBayern) April 25, 2023
バイエルンミュンヘン年俸ランキング2023【最新】
バイエルンミュンヘン年俸ランキング2023【最新】は以下の通りです。
※トップ20位までを記載しています。
※1ユーロ=150円
順位 | 名前 | 年齢 | POS | 年俸(€) | 年俸(円) |
1位 | サディオ・マネ | 31歳 | FW | €22,000,000 | 約33億円 |
2位 | マヌエル・ノイアー | 37歳 | GK | €21,000,000 | 約31億5000万円 |
3位 | トーマス・ミュラー | 33歳 | MF | €20,500,000 | 約30億7500万円 |
4位 | レロイ・ザネ | 27歳 | FW | €20,000,000 | 約30億円 |
5位 | ヨシュア・キミッヒ | 28歳 | MF | €19,500,000 | 約29億2500万円 |
6位 | セルジュ・ニャブリ | 27歳 | FW | €18,870,000 | 約28億3050万円 |
7位T | リュカ・エルナンデス | 27歳 | DF | €18,000,000 | 約27億円 |
7位T | レオン・ゴレツカ | 28歳 | MF | €18,000,000 | 約27億円 |
9位 | キングスレイ・コマン | 26歳 | FW | €17,000,000 | 約25億5000万円 |
10位 | マタイス・デ・リフト | 23歳 | DF | €16,000,000 | 約24億円 |
11位 | ジョアン・カンセロ | 28歳 | DF | €15,280,000 | 約22億9200万円 |
12位 | アルフォンソ・デイビス | 22歳 | DF | €11,250,000 | 約16億8750万円 |
13位 | ダヨ・ウパメカノ | 24歳 | DF | €10,000,000 | 約15億円 |
14位 | ライアン・グラフェンベルフ | 20歳 | MF | €9,200,000 | 約13億8000万円 |
15位 | ヌサイル・マズラウィ | 25歳 | DF | €8,000,000 | 約12億円 |
16位 | エリック・チュポ・モティング | 34歳 | FW | €7,000,000 | 約10億5000万円 |
17位T | ヤン・ゾマー | 34歳 | GK | €5,000,000 | 約7億5000万円 |
17位T | ジャマール・ムシアラ | 20歳 | MF | €5,000,000 | 約7億5000万円 |
17位T | ベンジャミン・パバール | 27歳 | DF | €5,000,000 | 約7億5000万円 |
20位 | マティス・テル | 18歳 | FW | €4,000,000 | 約6億円 |
バイエルンミュンヘン所属選手の年俸総額
続いて、バイエルンミュンヘン所属選手の年俸総額についても紹介します。
年俸総額:€270,600,000(約405.9億円)
パリサンジェルマンに迫る年俸総額です。
バイエルンミュンヘン所属選手の年俸まとめ!
今回は、バイエルンミュンヘン所属選手の最新年俸ランキングについて紹介しました。
個人的な感想としては、思ったよりも貰っている印象でした。
ドイツ国内み所属する選手が国外移籍しない理由がなんとなくわかった気がします。
今後のバイエルンミュンヘン所属選手の年俸推移も楽しみですね。